| FİNANSBANK | TR14 0011 1000 0000 0014 6772 29 |
| GARANTİ | TR48 0006 2001 6080 0006 2960 41 |
| İŞ BANKASI | TR48 0006 4000 0011 1670 0085 69 |
| İŞ BANKASI | TR45 0006 4000 0011 1210 9998 70 |
| YKB | TR28 0006 7010 0000 0082 3665 62 |
| KUVEYTTÜRK | TR90 0020 5000 0060 3479 0000 02 |
| TÜRKİYE FİNANS | TR11 0020 6000 4400 7504 4900 01 |
| DENİZBANK | TR17 0013 4000 0041 5694 8000 01 |
| HALKBANK | TR76 0001 2001 3130 0010 1002 45 |
| BANKASYA | TR22 0020 8000 2301 0767 4500 12 |
| AKBANK KÜÇÜKKÖY | TR15 0004 6005 0988 8000 1054 67 |
| ANADOLU BANK | TR76 0013 5000 0000 8729 0000 01 |
| HALKBANK-İKİTELLİ | TR56 0001 2009 6080 0010 2607 93 |



